Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 123-45-67| Информация об операциях/Дата | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей | 628 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 50 000,0 | 860 000,0 | 148 000,0 | 588 000,0 | 500 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 448 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 68 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 820 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 118 000,0 | 50 000,0 | 520 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 100 000,0 |
| Сумма, млн долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ставка в заявках, % | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,85 | 13,86 | 13,85 | 13,87 | 0,07 | 0,01 | 13,92 | 13,87 | 0,00 | 0,50 | 0,03 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 13,85 | 0,00 | 0,20 | 13,86 | 0,20 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | |
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | 13,85 | 13,85 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 13,85 | 13,95 | 13,85 | 14,09 | 0,51 | 0,80 | 14,05 | 14,11 | 0,52 | 0,50 | 1,00 | 14,12 | 0,02 | 0,51 | 0,30 | 13,86 | 0,51 | 0,37 | 13,98 | 0,44 | 13,86 | 13,85 | 0,51 | 0,51 | 0,02 | 13,85 | |
| Срок, дней | 2 | 7 | 14 | 21 | 35 | 2 | 2 | 2 | 7 | 35 | 182 | 4 | 7 | 35 | 182 | 280 | 4 | 10 | 35 | 182 | 2 | 35 | 182 | 2 | 35 | 5 | 7 | 14 | 35 | 182 | 1 | |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Остаток к возврату, млн рублей | 6 661 000,0 | 7 061 000,0 | 7 461 000,0 | 7 761 000,0 | 7 811 000,0 | 6 433 000,0 | 5 973 000,0 | 6 561 000,0 | 7 061 000,0 | 7 111 000,0 | 5 553 000,0 | 6 001 000,0 | 6 201 000,0 | 6 251 000,0 | 6 281 000,0 | 5 453 000,0 | 5 521 000,0 | 5 621 000,0 | 5 671 000,0 | 5 113 000,0 | 5 933 000,0 | 5 983 000,0 | 4 815 000,0 | 4 933 000,0 | 4 865 000,0 | 5 385 000,0 | 5 685 000,0 | 5 985 000,0 | 6 035 000,0 | 6 065 000,0 | 4 795 000,0 | |
| Остаток к возврату, млн долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 250 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||||
| Сумма, млн долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма, млн китайских юаней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ставка в заявках, % | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | 0,0000 | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | |||||||||||||||||||||||
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | 13,9000 | 14,0000 | 13,8700 | 0,1700 | 13,8700 | 13,8700 | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | |||||||||||||||||||||||
| Срок, дней | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Остаток к возврату, млн рублей | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 114 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 354 000,0 | 354 000,0 | 354 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | |
| Остаток к возврату, млн долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток к возврату, млн китайских юаней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||||||||||||||||||
| Средневзвешенная процентная ставка, % | 14,0579 | 13,9526 | 13,9465 | 13,9034 | 13,9442 | 13,8831 | 13,8500 | 13,8500 | ||||||||||||||||||||||||
| Срок, дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Остаток к возврату, млн рублей | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей | 103,2 | 170,0 | 817,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток к возврату, млн рублей | 212 005,0 | 212 005,0 | 212 005,0 | 212 005,0 | 212 005,0 | 212 005,0 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 108,2 | 212 278,2 | 212 278,2 | 213 095,6 | 213 095,6 | 213 095,6 | 213 095,6 | 213 095,6 | 213 095,6 | |
| Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей | 380 501,0 | 380 501,0 | 380 501,0 | 380 501,0 | 380 501,0 | 380 501,0 | 521 892,3 | 497 264,5 | 497 264,5 | 497 264,5 | 497 264,5 | 388 868,6 | 388 868,6 | 388 868,6 | 388 868,6 | 388 868,6 | 519 103,4 | 519 103,4 | 519 103,4 | 519 103,4 | 463 278,5 | 463 278,5 | 463 278,5 | 499 404,6 | 499 404,6 | 327 358,8 | 327 358,8 | 327 358,8 | 327 358,8 | 327 358,8 | 327 358,8 |
| Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Купленная валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||||||||||||||||||
| Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | 14,07 | 13,93 | 13,94 | 13,91 | 13,93 | 13,88 | 13,85 | 13,85 | ||||||||||||||||||||||||
| Срок, дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Остаток к возврату, млн рублей | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Документ создан: 12.11.2025 07:42 (изменен 11.06.2026 09:50)