Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта | |
Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей |
8.06.2023 | 8.06.2023 | 8.06.2023 | 7.06.2023 | 7.06.2023 | 7.06.2023 | 6.06.2023 | 6.06.2023 | 6.06.2023 | 5.06.2023 | 5.06.2023 | 5.06.2023 | 2.06.2023 | 2.06.2023 | 1.06.2023 | 1.06.2023 | 1.06.2023 |
100 000,0 | 150 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 352 735,0 | 100 000,0 | 450 000,0 | 268 069,0 | 504 321,0 | 300 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 176 901,0 |
0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 7,20 |
0,00 | 7,16 | 7,17 | 0,00 | 7,16 | 0,06 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 0,27 | 0,00 | 7,16 | 7,20 |
189 | 5 | 7 | 189 | 2 | 35 | 189 | 2 | 7 | 189 | 2 | 14 | 4 | 35 | 189 | 4 | 7 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 087 818,0 | 3 314 719,0 | 3 164 719,0 | 3 064 719,0 | 3 614 719,0 | 3 564 719,0 | 3 364 719,0 | 3 878 455,0 | 3 728 455,0 | 3 375 720,0 | 3 881 720,0 | 3 431 720,0 | 3 163 651,0 | 3 924 330,0 | 3 624 330,0 | 3 874 330,0 | 3 474 330,0 |
1 000,0 | 100 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 200 000,0 | 1 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 000,0 | 300 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | ||||
7,1600 | 0,1000 | 7,1600 | 0,0000 | 7,1600 | 7,1600 | 0,0000 | 7,1600 | 0,0000 | 7,1600 | 0,0000 | 7,1600 | 0,0000 | ||||
7,1742 | 0,1007 | 7,1802 | 0,0008 | 7,1600 | 7,3538 | 0,0011 | 7,1602 | 0,0001 | 7,1600 | 0,0005 | 7,1600 | 0,0001 | ||||
1 | 35 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 35 | 1 | 35 | ||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
3 147 000,0 | 3 147 000,0 | 3 347 000,0 | 3 247 000,0 | 3 297 000,0 | 3 289 000,0 | 3 089 000,0 | 3 089 000,0 | 3 488 000,0 | 3 288 000,0 | 3 288 000,0 | 3 189 000,0 | 3 089 000,0 | 3 089 000,0 | 3 259 000,0 | 3 209 000,0 | 3 208 000,0 |
40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 37 000,0 | 100 000,0 | ||||||
7,1601 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | 7,1600 | ||||||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||
260 000,0 | 260 000,0 | 357 000,0 | 257 000,0 | 257 000,0 | 339 000,0 | 239 000,0 | 239 000,0 | 339 000,0 | 239 000,0 | 239 000,0 | 239 000,0 | 279 000,0 | 366 500,0 | 266 500,0 | 266 500,0 | 369 500,0 |
3 000,0 | 400,0 | 3 164,7 | 647,7 | 1 500,0 | 2 604,9 | |||||||||||
257 350,3 | 257 350,3 | 257 350,3 | 254 350,3 | 254 350,3 | 254 350,3 | 253 950,3 | 253 950,3 | 253 950,3 | 250 785,6 | 250 785,6 | 250 785,6 | 250 437,9 | 250 437,9 | 248 937,9 | 248 937,9 | 248 937,9 |
500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
99 000,0 | 49 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | |||||||||||
7,1600 | 7,1600 | 7,1900 | 7,1600 | 7,1700 | 7,1600 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 9.06.2023 09:32)